
Lickitung Platinum #80/127 Raw NM price
NormalReverse Holofoil
Raw Near Mint market price$9.71Sales counted for the whole card+1.0% past 30 days
- Price date
- Oct 14, 2026
- Last Near Mint sale
- Oct 9, 2026
- Lowest listing (all printings)
- $2.25
- Sellers (all printings)
- 58
CGC 10$49.201 sales
Price history
- 24H
- 0.0%
- 7D
- -0.4%
- 30D
- +1.0%
- 90D
- +6.2%
- 6M
- +123.2%
Price evidence
Sales counted for the whole cardRaw Near Mint checks
| Check | Value | Limit | Result |
|---|---|---|---|
| TCGplayer market price reported | $9.71 | — | Shown |
| Near Mint sales, last 30 / 90 days | 11 / 56 (whole card) | At least 1 in 90 days, for this printing | n/a |
| Near Mint ÷ best of Lightly/Moderately Played | 1.4× ($9.71 vs $6.89) | ≤ 3× unless this printing's Near Mint sold in 90 days | Pass |
| Change vs prior 30-day median | 1.00× ($9.71 vs $9.70) | Within 2× unless Near Mint sold | Pass |
| Change vs previous price | 1.00× ($9.71 vs $9.71 on Oct 13, 2026) | +75% / −45% unless Near Mint sold that week | Pass |
TCGplayer sales activity, last 90 days
These counts match another printing's day for day, so they may cover the whole card.
| Date | Condition | Sales | Market price that day |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.98 |
| Oct 13, 2026 | Near Mint | 1 | $9.71 |
| Oct 12, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.90 |
| Oct 12, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.98 |
| Oct 11, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.86 |
| Oct 11, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.96 |
| Oct 10, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.88 |
| Oct 9, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.88 |
| Oct 9, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.96 |
| Oct 9, 2026 | Near Mint | 1 | $9.68 |
| Oct 8, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.84 |
| Oct 8, 2026 | Moderately Played | 1 | $5.01 |
| Oct 7, 2026 | Near Mint | 1 | $9.75 |
| Oct 6, 2026 | Heavily Played | 1 | $3.58 |
| Oct 1, 2026 | Heavily Played | 1 | $3.52 |
| Oct 1, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.80 |
| Oct 1, 2026 | Near Mint | 1 | $9.68 |
| Sep 30, 2026 | Damaged | 1 | $2.46 |
| Sep 30, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.73 |
| Sep 30, 2026 | Near Mint | 1 | $9.83 |
| Sep 29, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.70 |
| Sep 28, 2026 | Damaged | 1 | $2.38 |
| Sep 28, 2026 | Heavily Played | 1 | $3.44 |
| Sep 28, 2026 | Near Mint | 1 | $9.69 |
| Sep 27, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.70 |
| Sep 27, 2026 | Moderately Played | 1 | $5.02 |
| Sep 27, 2026 | Near Mint | 1 | $9.73 |
| Sep 26, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.74 |
| Sep 25, 2026 | Moderately Played | 1 | $5.03 |
| Sep 24, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.66 |
| Sep 24, 2026 | Near Mint | 1 | $9.87 |
| Sep 23, 2026 | Damaged | 1 | $2.34 |
| Sep 23, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.61 |
| Sep 23, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.90 |
| Sep 22, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.95 |
| Sep 22, 2026 | Near Mint | 1 | $9.92 |
| Sep 21, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.62 |
| Sep 20, 2026 | Near Mint | 1 | $9.74 |
| Sep 19, 2026 | Heavily Played | 1 | $3.18 |
| Sep 19, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.57 |
| Sep 17, 2026 | Near Mint | 1 | $9.70 |
| Sep 16, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.88 |
| Sep 15, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.77 |
| Sep 15, 2026 | Near Mint | 1 | $9.70 |
| Sep 14, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.77 |
| Sep 14, 2026 | Near Mint | 1 | $9.61 |
| Sep 12, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.54 |
| Sep 10, 2026 | Heavily Played | 1 | $3.13 |
| Sep 10, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.49 |
| Sep 9, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.38 |
| Sep 9, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.75 |
| Sep 8, 2026 | Damaged | 1 | $2.29 |
| Sep 8, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.70 |
| Sep 8, 2026 | Near Mint | 1 | $9.57 |
| Sep 7, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.24 |
| Sep 6, 2026 | Near Mint | 1 | $9.47 |
| Sep 5, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.65 |
| Sep 3, 2026 | Near Mint | 1 | $9.43 |
| Sep 2, 2026 | Lightly Played | 3 | $6.14 |
| Aug 31, 2026 | Damaged | 1 | $2.31 |
| Aug 31, 2026 | Heavily Played | 1 | $3.01 |
| Aug 29, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.61 |
| Aug 27, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.24 |
| Aug 26, 2026 | Near Mint | 1 | $9.38 |
| Aug 25, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.87 |
| Aug 25, 2026 | Near Mint | 1 | $9.52 |
| Aug 23, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.78 |
| Aug 23, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.19 |
| Aug 21, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.58 |
| Aug 20, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.08 |
| Aug 19, 2026 | Damaged | 2 | $2.22 |
| Aug 18, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.48 |
| Aug 17, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.45 |
| Aug 17, 2026 | Near Mint | 1 | $9.50 |
| Aug 16, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.76 |
| Aug 16, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.05 |
| Aug 16, 2026 | Near Mint | 1 | $9.52 |
| Aug 15, 2026 | Damaged | 1 | $2.17 |
| Aug 13, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.70 |
| Aug 13, 2026 | Near Mint | 1 | $9.30 |
| Aug 12, 2026 | Near Mint | 5 | $9.32 |
| Aug 11, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.00 |
| Aug 11, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.43 |
| Aug 10, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.64 |
| Aug 10, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.40 |
| Aug 9, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.10 |
| Aug 8, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.65 |
| Aug 7, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.24 |
| Aug 6, 2026 | Damaged | 1 | $2.07 |
| Aug 5, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.59 |
| Aug 5, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.13 |
| Aug 4, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.43 |
| Aug 4, 2026 | Lightly Played | 1 | $6.11 |
| Aug 4, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.38 |
| Aug 4, 2026 | Near Mint | 2 | $9.41 |
| Aug 3, 2026 | Damaged | 1 | $2.08 |
| Aug 3, 2026 | Heavily Played | 4 | $2.19 |
| Aug 3, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.14 |
| Aug 3, 2026 | Moderately Played | 4 | $4.47 |
| Aug 3, 2026 | Near Mint | 1 | $9.43 |
| Aug 2, 2026 | Damaged | 2 | $2.04 |
| Aug 2, 2026 | Heavily Played | 2 | $2.19 |
| Aug 2, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.03 |
| Aug 2, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.47 |
| Aug 2, 2026 | Near Mint | 2 | $9.28 |
| Jul 31, 2026 | Damaged | 1 | $2.04 |
| Jul 31, 2026 | Heavily Played | 2 | $2.07 |
| Jul 31, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.00 |
| Jul 31, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.44 |
| Jul 31, 2026 | Near Mint | 2 | $8.93 |
| Jul 29, 2026 | Damaged | 2 | $2.01 |
| Jul 29, 2026 | Heavily Played | 2 | $2.07 |
| Jul 29, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.00 |
| Jul 29, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.41 |
| Jul 29, 2026 | Near Mint | 1 | $8.93 |
| Jul 28, 2026 | Damaged | 2 | $2.01 |
| Jul 28, 2026 | Heavily Played | 2 | $2.07 |
| Jul 28, 2026 | Lightly Played | 2 | $6.00 |
| Jul 28, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.43 |
| Jul 28, 2026 | Near Mint | 2 | $9.08 |
| Jul 27, 2026 | Damaged | 1 | $2.01 |
| Jul 27, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.07 |
| Jul 27, 2026 | Lightly Played | 1 | $5.96 |
| Jul 27, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.43 |
| Jul 27, 2026 | Near Mint | 1 | $9.08 |
| Jul 26, 2026 | Damaged | 2 | $2.01 |
| Jul 26, 2026 | Heavily Played | 2 | $2.07 |
| Jul 26, 2026 | Lightly Played | 2 | $5.96 |
| Jul 26, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.43 |
| Jul 26, 2026 | Near Mint | 2 | $8.75 |
| Jul 25, 2026 | Damaged | 1 | $2.01 |
| Jul 25, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.07 |
| Jul 25, 2026 | Lightly Played | 1 | $5.88 |
| Jul 25, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.45 |
| Jul 25, 2026 | Near Mint | 1 | $8.75 |
| Jul 23, 2026 | Damaged | 2 | $2.01 |
| Jul 23, 2026 | Heavily Played | 2 | $2.07 |
| Jul 23, 2026 | Lightly Played | 2 | $5.88 |
| Jul 23, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.48 |
| Jul 23, 2026 | Near Mint | 2 | $8.75 |
| Jul 22, 2026 | Damaged | 2 | $2.01 |
| Jul 22, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.07 |
| Jul 22, 2026 | Lightly Played | 5 | $5.88 |
| Jul 22, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.51 |
| Jul 22, 2026 | Near Mint | 5 | $8.75 |
| Jul 21, 2026 | Damaged | 1 | $1.96 |
| Jul 21, 2026 | Heavily Played | 1 | $2.00 |
| Jul 21, 2026 | Lightly Played | 1 | $5.88 |
| Jul 21, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.58 |
| Jul 21, 2026 | Near Mint | 1 | $8.75 |
| Jul 20, 2026 | Damaged | 2 | $1.96 |
| Jul 20, 2026 | Heavily Played | 2 | $1.86 |
| Jul 20, 2026 | Lightly Played | 2 | $5.92 |
| Jul 20, 2026 | Moderately Played | 2 | $4.62 |
| Jul 20, 2026 | Near Mint | 2 | $8.75 |
| Jul 19, 2026 | Damaged | 4 | $1.96 |
| Jul 19, 2026 | Heavily Played | 1 | $1.86 |
| Jul 19, 2026 | Lightly Played | 4 | $5.92 |
| Jul 19, 2026 | Moderately Played | 1 | $4.66 |
| Jul 19, 2026 | Near Mint | 1 | $8.75 |
| Jul 18, 2026 | Damaged | 3 | $1.96 |
| Jul 18, 2026 | Heavily Played | 3 | $1.77 |
| Jul 18, 2026 | Lightly Played | 3 | $5.85 |
| Jul 18, 2026 | Moderately Played | 3 | $4.64 |
| Jul 18, 2026 | Near Mint | 3 | $8.63 |
| Jul 17, 2026 | Damaged | 3 | $1.96 |
| Jul 17, 2026 | Heavily Played | 3 | $1.77 |
| Jul 17, 2026 | Lightly Played | 3 | $5.93 |
| Jul 17, 2026 | Moderately Played | 3 | $4.64 |
| Jul 17, 2026 | Near Mint | 3 | $8.75 |
Ungraded sales · Normal
No ungraded sales matched to this printing yet.
Full price guide
Raw by condition
| Condition | Market price |
|---|---|
| Near Mint | $9.71 |
| Lightly Played | $6.89 |
| Moderately Played | $5.01 |
| Heavily Played | $3.58 |
| Damaged | $2.46 |
As of Oct 14, 2026
Graded
| Grade | Market price | Based on | Provider estimate (all printings) | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | $1,230.00 | $1,230.00 | 1 | Sep 21, 26 | |
| PSA 9 | — | Provider estimate | $49.39 | 0 | — |
| Grade | Market price | Based on | Provider estimate (all printings) | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC 10 | $49.20 | $49.20 | 1 | Sep 14, 26 | |
| CGC 9 | $13.20 | $13.20 | 1 | Mar 9, 26 | |
| CGC 8.5 | $16.99 | $16.99 | 1 | Jun 26, 26 | |
| CGC 7 | $9.60 | $9.60 | 1 | Aug 31, 26 |
Sold listings
5 sales · Normal · eBay · Fanatics| Sold | Grade | Listing | Printing | Format | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 26 | PSA 10 | 2009 Pokemon Platinum Lickitung #80 PSA 10 GEM MINT · Fanatics | Normal · not named in title | Auction | $1,230.00 |
| Sep 14, 26 | CGC 10 | 2009 Pokemon Platinum Lickitung #80 CGC 10 GEM MINT · Fanatics | Normal · not named in title | Auction | $49.20 |
| Aug 31, 26 | CGC 7 | 2009 Pokemon Platinum Lickitung #80 CGC 7 NRMT · Fanatics | Normal · not named in title | Auction | $9.60 |
| Jun 26, 26 | CGC 8.5 | Pokémon Lickitung 80/127 LP 2009 Cgc 8.5 80/127 · eBay | Normal · not named in title | Auction | $16.99 |
| Mar 9, 26 | CGC 9 | 2009 Pokemon Platinum Lickitung #80 CGC 9 MINT · Fanatics | Normal · not named in title | Auction | $13.20 |
Cardmarket (EUR)
- Trend
- €1.04
- 30-day average
- €1.02
- 7-day average
- €1.07
- Lowest listing
- €0.02
As of Oct 15, 2026
Key facts
- Raw Near Mint price
- $9.71
- Price date
- Oct 14, 2026
- 30-day change
- +1.0%
- PSA 10 price
- $1,230.00
- Set
- Platinum
- Card number
- 80/127
- Printing
- Normal
- Language
- English
- Rarity
- Common
- Card type
- Pokemon
- Pokémon type
- Colorless
- Stage
- Basic
- HP
- 90
- Weakness
- F+20
- Retreat cost
- 3
- Pokédex number
- 108
- Illustrator
- Yuka Morii
- TCGplayer ID
- 86722
Raw Near Mint price history
| When | Date | Price | Change to latest |
|---|---|---|---|
| Latest | Oct 14, 2026 | $9.71 | — |
| 1 day earlier | Oct 13, 2026 | $9.71 | 0.0% |
| 7 days earlier | Oct 7, 2026 | $9.75 | -0.4% |
| 30 days earlier | Sep 14, 2026 | $9.61 | +1.0% |
| 90 days earlier | Jul 16, 2026 | $9.14 | +6.2% |
| 6 months earlier | Apr 15, 2026 | $4.22 | +130.1% |
| 1 year earlier | Oct 13, 2025 | $2.66 | +265.0% |
Attacks
- [1] Stretch Tongue
Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 10 damage to that Pokémon. This attack's damage isn't affected by Weakness or Resistance.
- [3] Knock Off 40
Choose 1 card from your opponent's hand without looking and discard it.





