
Pikachu Majestic Dawn #70/100 Raw NM price
NormalReverse Holofoil
Raw Near Mint market price$61.98Sales counted for the whole card— past 30 days
- Price date
- Oct 14, 2026
- Last Near Mint sale
- Sep 4, 2026
Price history
- 24H
- 0.0%
- 7D
- —
- 30D
- —
- 90D
- -4.6%
- 6M
- -10.2%
Price evidence
Sales counted for the whole cardRaw Near Mint checks
| Check | Value | Limit | Result |
|---|---|---|---|
| TCGplayer market price reported | $61.98 | — | Shown |
| Near Mint sales, last 30 / 90 days | 0 / 72 (whole card) | At least 1 in 90 days, for this printing | n/a |
| Near Mint ÷ best of Lightly/Moderately Played | 1.4× ($61.98 vs $44.75) | ≤ 3× unless this printing's Near Mint sold in 90 days | Pass |
| Change vs prior 30-day median | 0.99× ($61.98 vs $62.86) | Within 2× unless Near Mint sold | Pass |
| Change vs previous price | 1.00× ($61.98 vs $61.98 on Oct 13, 2026) | +75% / −45% unless Near Mint sold that week | Pass |
TCGplayer sales activity, last 90 days
These counts match another printing's day for day, so they may cover the whole card.
| Date | Condition | Sales | Market price that day |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Oct 13, 2026 | Lightly Played | 1 | $44.75 |
| Oct 13, 2026 | Moderately Played | 1 | $13.84 |
| Oct 12, 2026 | Damaged | 1 | $13.97 |
| Oct 12, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Oct 12, 2026 | Moderately Played | 2 | $13.84 |
| Oct 12, 2026 | Near Mint | 2 | $61.98 |
| Oct 11, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Oct 11, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Oct 10, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.08 |
| Oct 10, 2026 | Lightly Played | 6 | $44.75 |
| Oct 10, 2026 | Moderately Played | 1 | $13.84 |
| Oct 9, 2026 | Lightly Played | 1 | $44.75 |
| Oct 8, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.08 |
| Oct 8, 2026 | Lightly Played | 5 | $44.75 |
| Oct 7, 2026 | Damaged | 1 | $13.97 |
| Oct 7, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Oct 7, 2026 | Moderately Played | 1 | $13.84 |
| Oct 6, 2026 | Damaged | 1 | $13.97 |
| Oct 6, 2026 | Heavily Played | 3 | $7.08 |
| Oct 6, 2026 | Lightly Played | 3 | $44.75 |
| Oct 6, 2026 | Moderately Played | 2 | $13.84 |
| Oct 6, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Oct 5, 2026 | Damaged | 1 | $13.97 |
| Oct 5, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Oct 5, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Oct 4, 2026 | Lightly Played | 1 | $44.75 |
| Oct 3, 2026 | Lightly Played | 1 | $44.75 |
| Oct 3, 2026 | Moderately Played | 1 | $13.84 |
| Oct 2, 2026 | Moderately Played | 3 | $13.84 |
| Oct 1, 2026 | Lightly Played | 3 | $44.75 |
| Oct 1, 2026 | Moderately Played | 3 | $13.84 |
| Sep 30, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Sep 30, 2026 | Moderately Played | 2 | $13.84 |
| Sep 29, 2026 | Damaged | 1 | $11.76 |
| Sep 29, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Sep 28, 2026 | Lightly Played | 5 | $44.75 |
| Sep 28, 2026 | Moderately Played | 1 | $13.84 |
| Sep 27, 2026 | Damaged | 1 | $11.76 |
| Sep 27, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Sep 26, 2026 | Lightly Played | 1 | $44.75 |
| Sep 26, 2026 | Moderately Played | 1 | $13.84 |
| Sep 26, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Sep 25, 2026 | Damaged | 1 | $11.76 |
| Sep 25, 2026 | Lightly Played | 1 | $44.75 |
| Sep 24, 2026 | Damaged | 1 | $11.76 |
| Sep 24, 2026 | Lightly Played | 3 | $44.75 |
| Sep 24, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Sep 23, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Sep 22, 2026 | Lightly Played | 6 | $44.75 |
| Sep 22, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Sep 21, 2026 | Damaged | 3 | $11.76 |
| Sep 21, 2026 | Heavily Played | 4 | $7.08 |
| Sep 21, 2026 | Lightly Played | 5 | $44.75 |
| Sep 21, 2026 | Moderately Played | 8 | $13.84 |
| Sep 20, 2026 | Damaged | 1 | $11.76 |
| Sep 20, 2026 | Lightly Played | 1 | $44.75 |
| Sep 19, 2026 | Damaged | 1 | $10.52 |
| Sep 19, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.08 |
| Sep 19, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Sep 18, 2026 | Lightly Played | 1 | $44.75 |
| Sep 18, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Sep 17, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Sep 16, 2026 | Lightly Played | 2 | $44.75 |
| Sep 15, 2026 | Damaged | 1 | $10.52 |
| Sep 15, 2026 | Heavily Played | 3 | $7.44 |
| Sep 15, 2026 | Lightly Played | 4 | $44.75 |
| Sep 15, 2026 | Near Mint | 3 | $63.74 |
| Sep 14, 2026 | Lightly Played | 1 | $44.75 |
| Sep 13, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Sep 13, 2026 | Lightly Played | 15 | $43.68 |
| Sep 13, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Sep 13, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Sep 12, 2026 | Lightly Played | 1 | $43.68 |
| Sep 12, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Sep 11, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Sep 11, 2026 | Lightly Played | 2 | $41.58 |
| Sep 10, 2026 | Lightly Played | 3 | $41.58 |
| Sep 9, 2026 | Heavily Played | 4 | $7.44 |
| Sep 9, 2026 | Lightly Played | 5 | $41.58 |
| Sep 8, 2026 | Lightly Played | 2 | $41.58 |
| Sep 7, 2026 | Damaged | 1 | $10.52 |
| Sep 7, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Sep 7, 2026 | Lightly Played | 1 | $31.89 |
| Sep 7, 2026 | Moderately Played | 4 | $13.30 |
| Sep 6, 2026 | Heavily Played | 2 | $7.44 |
| Sep 6, 2026 | Lightly Played | 2 | $31.89 |
| Sep 5, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Sep 5, 2026 | Lightly Played | 2 | $31.89 |
| Sep 5, 2026 | Moderately Played | 1 | $13.30 |
| Sep 4, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Sep 4, 2026 | Lightly Played | 1 | $31.89 |
| Sep 4, 2026 | Near Mint | 2 | $63.74 |
| Sep 3, 2026 | Lightly Played | 2 | $31.89 |
| Sep 3, 2026 | Moderately Played | 2 | $13.30 |
| Sep 2, 2026 | Damaged | 1 | $10.52 |
| Sep 1, 2026 | Lightly Played | 2 | $31.89 |
| Sep 1, 2026 | Moderately Played | 1 | $13.30 |
| Aug 30, 2026 | Damaged | 1 | $10.52 |
| Aug 30, 2026 | Lightly Played | 1 | $31.89 |
| Aug 29, 2026 | Damaged | 1 | $10.52 |
| Aug 29, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 29, 2026 | Lightly Played | 3 | $31.89 |
| Aug 29, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 29, 2026 | Near Mint | 2 | $63.74 |
| Aug 28, 2026 | Damaged | 1 | $9.35 |
| Aug 28, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 28, 2026 | Lightly Played | 2 | $31.89 |
| Aug 28, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Aug 27, 2026 | Lightly Played | 1 | $31.89 |
| Aug 27, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Aug 26, 2026 | Moderately Played | 2 | $12.82 |
| Aug 25, 2026 | Lightly Played | 1 | $31.89 |
| Aug 25, 2026 | Moderately Played | 2 | $12.82 |
| Aug 24, 2026 | Heavily Played | 4 | $7.44 |
| Aug 24, 2026 | Lightly Played | 1 | $31.89 |
| Aug 24, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 24, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Aug 23, 2026 | Lightly Played | 1 | $31.89 |
| Aug 23, 2026 | Moderately Played | 4 | $12.82 |
| Aug 22, 2026 | Damaged | 3 | $9.35 |
| Aug 22, 2026 | Lightly Played | 2 | $27.60 |
| Aug 22, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Aug 21, 2026 | Damaged | 1 | $9.35 |
| Aug 21, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 21, 2026 | Lightly Played | 1 | $27.60 |
| Aug 20, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 20, 2026 | Lightly Played | 3 | $39.99 |
| Aug 19, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 19, 2026 | Lightly Played | 1 | $33.33 |
| Aug 19, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 18, 2026 | Lightly Played | 11 | $33.33 |
| Aug 18, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 18, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Aug 17, 2026 | Damaged | 1 | $9.35 |
| Aug 17, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 17, 2026 | Lightly Played | 4 | $33.33 |
| Aug 16, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 16, 2026 | Lightly Played | 4 | $33.33 |
| Aug 16, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Aug 15, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 15, 2026 | Lightly Played | 2 | $33.33 |
| Aug 15, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 15, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Aug 14, 2026 | Lightly Played | 4 | $33.33 |
| Aug 14, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Aug 13, 2026 | Lightly Played | 1 | $33.33 |
| Aug 12, 2026 | Lightly Played | 5 | $33.33 |
| Aug 12, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 11, 2026 | Damaged | 1 | $8.08 |
| Aug 11, 2026 | Lightly Played | 3 | $33.33 |
| Aug 11, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 10, 2026 | Damaged | 1 | $8.08 |
| Aug 10, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 10, 2026 | Lightly Played | 4 | $33.33 |
| Aug 10, 2026 | Moderately Played | 4 | $12.82 |
| Aug 9, 2026 | Lightly Played | 6 | $33.33 |
| Aug 9, 2026 | Moderately Played | 2 | $12.82 |
| Aug 9, 2026 | Near Mint | 2 | $63.74 |
| Aug 8, 2026 | Damaged | 1 | $8.08 |
| Aug 8, 2026 | Lightly Played | 1 | $33.33 |
| Aug 7, 2026 | Lightly Played | 1 | $33.33 |
| Aug 7, 2026 | Near Mint | 1 | $63.74 |
| Aug 6, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 6, 2026 | Lightly Played | 1 | $29.94 |
| Aug 6, 2026 | Near Mint | 1 | $63.31 |
| Aug 5, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 5, 2026 | Lightly Played | 1 | $29.94 |
| Aug 5, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 5, 2026 | Near Mint | 1 | $63.31 |
| Aug 4, 2026 | Damaged | 1 | $5.69 |
| Aug 4, 2026 | Lightly Played | 4 | $29.94 |
| Aug 3, 2026 | Damaged | 1 | $5.69 |
| Aug 3, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 3, 2026 | Lightly Played | 1 | $29.94 |
| Aug 3, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 3, 2026 | Near Mint | 1 | $63.31 |
| Aug 2, 2026 | Damaged | 1 | $3.12 |
| Aug 2, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 2, 2026 | Lightly Played | 1 | $29.94 |
| Aug 2, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 2, 2026 | Near Mint | 1 | $63.31 |
| Aug 1, 2026 | Damaged | 1 | $3.12 |
| Aug 1, 2026 | Heavily Played | 1 | $7.44 |
| Aug 1, 2026 | Lightly Played | 1 | $29.94 |
| Aug 1, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Aug 1, 2026 | Near Mint | 1 | $63.31 |
| Jul 31, 2026 | Damaged | 1 | $3.12 |
| Jul 31, 2026 | Heavily Played | 4 | $7.44 |
| Jul 31, 2026 | Lightly Played | 3 | $33.25 |
| Jul 31, 2026 | Moderately Played | 4 | $12.82 |
| Jul 31, 2026 | Near Mint | 4 | $63.31 |
| Jul 30, 2026 | Damaged | 4 | $3.12 |
| Jul 30, 2026 | Heavily Played | 2 | $6.55 |
| Jul 30, 2026 | Lightly Played | 5 | $33.25 |
| Jul 30, 2026 | Moderately Played | 1 | $12.82 |
| Jul 30, 2026 | Near Mint | 2 | $63.31 |
| Jul 29, 2026 | Damaged | 1 | $3.12 |
| Jul 29, 2026 | Heavily Played | 1 | $6.55 |
| Jul 29, 2026 | Lightly Played | 1 | $33.25 |
Ungraded sales · Reverse Holofoil
No ungraded sales matched to this printing yet.
Full price guide
Raw by condition
| Condition | Market price |
|---|---|
| Near Mint | $61.98 |
| Lightly Played | $44.75 |
| Moderately Played | $13.84 |
| Heavily Played | $7.08 |
| Damaged | $13.97 |
As of Oct 14, 2026
Graded
| Grade | Market price | Based on | Provider estimate (all printings) | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | — | Provider estimate | $987.45 | 0 | — |
| PSA 9 | — | Provider estimate | $52.87 | 0 | — |
| PSA 8 | — | Provider estimate | $23.82 | 0 | — |
| PSA 7 | — | Provider estimate | $21.50 | 0 | — |
| PSA 6 | — | Provider estimate | $24.50 | 0 | — |
| PSA 4 | — | Provider estimate | $17.50 | 0 | — |
| Grade | Market price | Based on | Provider estimate (all printings) | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC 10 | — | Provider estimate | $75.55 | 0 | — |
| CGC 9.5 | — | Provider estimate | $37.50 | 0 | — |
| CGC 9 | — | Provider estimate | $13.20 | 0 | — |
| CGC 8.5 | — | Provider estimate | $15.50 | 0 | — |
| CGC 8 | — | Provider estimate | $21.12 | 0 | — |
| CGC 5.5 | — | Provider estimate | $60.00 | 0 | — |
| CGC 4.5 | — | Provider estimate | $20.00 | 0 | — |
| CGC 4 | — | Provider estimate | $18.00 | 0 | — |
| Grade | Market price | Based on | Provider estimate (all printings) | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG 9 | — | Provider estimate | $23.50 | 0 | — |
Sold listings
0 sales · Reverse Holofoil · eBay · FanaticsCardmarket (EUR)
- Trend
- €1.41
- 30-day average
- €1.28
- 7-day average
- €1.55
- Lowest listing
- €0.09
As of Oct 15, 2026
Key facts
- Raw Near Mint price
- $61.98
- Price date
- Oct 14, 2026
- 30-day change
- —
- Set
- Majestic Dawn
- Card number
- 70/100
- Printing
- Reverse Holofoil
- Language
- English
- Rarity
- Common
- Card type
- Pokemon
- Pokémon type
- Lightning
- Stage
- Basic
- HP
- 60
- Weakness
- F+10
- Resistance
- M-20
- Retreat cost
- 1
- Pokédex number
- 25
- Illustrator
- Daisuke Ito
- TCGplayer ID
- 88088
Raw Near Mint price history
| When | Date | Price | Change to latest |
|---|---|---|---|
| Latest | Oct 14, 2026 | $61.98 | — |
| 1 day earlier | Oct 13, 2026 | $61.98 | 0.0% |
| 7 days earlier | Oct 7, 2026 | $63.74 | -2.8% |
| 30 days earlier | Sep 14, 2026 | $63.74 | -2.8% |
| 90 days earlier | Jul 16, 2026 | $65.00 | -4.6% |
| 6 months earlier | Apr 15, 2026 | $68.99 | -10.2% |
| 1 year earlier | Oct 13, 2025 | $18.85 | +228.8% |
Attacks
- [1] Quick Attack 10+
Flip a coin. If heads, this attack does 10 damage plus 10 more damage.
- [2L] Volt Tackle 50
Pikachu does 10 damage to itself.




